Overload Relays

TeSys Deca Thermal Overload Relays Thermal overload relay with manual or automatic reset from 0.1 to 150 A and 0.06 to 75 kW

As the industrial sector is highly vulnerable to hazardous fire breakouts, short circuits, and explosions, industries use multiple protection devices like thermal overload relays to safeguard their employees and assets from irreversible loss and damage. Thermal relays offer reliable protection for electrical instruments like high-functioning motors in events like phase failure or overload.

TeSys Protect-Giga Electronic Overload Relays

Are self–powered electronic thermal overload relays with thermal memory. They are designed to protect 50/60 Hz three-phase or single-phase asynchronous motors. They are modular design that simplifies machine integration and maintenance. They have self-diagnostic indicator and ranges up to 630A.

Type Description Setting Range, Amps Contactor Price
LRD01 Thermal Type 0.10…0.16A LC1D09 ~ D32 8,200
LRD02 Thermal Type 0.16…0.25A LC1D09 ~ D32 8,200
LRD03 Thermal Type 0.25…0.40A LC1D09 ~ D32 8,200
LRD04 Thermal Type 0.40…0.63A LC1D09 ~ D32 8,200
LRD05 Thermal Type 0.63…1.0A LC1D09 ~ D32 7,100
LRD06 Thermal Type 1.0…1.6A LC1D09 ~ D32 7,100
LRD07 Thermal Type 1.6…2.5A LC1D09 ~ D32 7,100
LRD08 Thermal Type 2.5…4.0A LC1D09 ~ D32 7,100
LRD10 Thermal Type 4.0…6.0A LC1D09 ~ D32 7,100
LRD12 Thermal Type 5.5…8.0A LC1D09 ~ D32 7,100
LRD14 Thermal Type 7.0…10A LC1D09 ~ D32 7,100
LRD16 Thermal Type 9.0…13A LC1D12 ~ D32 7,100
LRD21 Thermal Type 12…18A LC1D18 ~ D32 8,500
LRD22 Thermal Type 16…24A LC1D25 ~ D32 8,500
LRD32 Thermal Type 23…32A LC1D25 ~ D32 13,000
LRD35 Thermal Type 30…40A LC1D32 13,000
LRD340 Thermal Type 30…40A LC1D40A ~ D65A 26,000
LRD350 Thermal Type 37…50A LC1D40A ~ D65A 30,000
LRD365 Thermal Type 48…65A LC1D50A ~ D65A 33,000
LRD3353 Thermal Type 23…32A LC1D80 ~ D95 33,000
LRD3355 Thermal Type 30…40A LC1D80 ~ D95 33,000
LRD3357 Thermal Type 37…50A LC1D80 ~ D95 33,000
LRD3359 Thermal Type 48…65A LC1D80 ~ D95 33,000
LRD3361 Thermal Type 55…70A LC1D80 ~ D95 33,000
LRD3363 Thermal Type 63…80A LC1D80 ~ D95 38,000
LRD3365 Thermal Type 80…104A LC1D80 ~ D95 38,000
LRD4365 Thermal Type 80…104A LC1D115 ~ D150 50,000
LRD4367 Thermal Type 95…120A LC1D115 ~ D150 60,000
LRD4369 Thermal Type 110…140A LC1D150 60,000
LR9F5367 Electronic Type 60 … 100 A F115 ~ F185 70,000
LR9F5369 Electronic Type 90 … 150 A F115 ~ F185 77,000
LR9F5371 Electronic Type 132 … 220 A F185 ~ F400 82,000
LR9F7375 Electronic Type 200 … 330 A F225 ~ F500 95,000
LR9F7379 Electronic Type 300 … 500 A F225 ~ F500 112,000
LR9F7381 Electronic Type 380 … 630 A F400 ~ F630 & F800 133,000
LR9G115 Electronic Type 28…115A LC1G115 140,000
LR9G225 Electronic Type 57…225A LC1G225 150,000
LR9G500 Electronic Type 125…500A LC1G500 190,000
LR9G630 Electronic Type 160…630A LC1G630 385,000
Other Type On Request